Cjenik usluga
Cijena na referentni datum prikazuje cijenu koja je vrijedila 10. rujna 2026. za tadašnje usluge. Za naknadno uvedene usluge naveden je datum prvog uvrštenja. Promjena cijene frezanja panjeva vrijedi od 11. listopada 2026.; prethodna cijena ostaje prikazana u dodatnom stupcu.
Za usluge koje su prvi put uvedene nakon 10. rujna 2026. navedena je cijena pri prvom uvrštenju u ponudu odnosno datum aktualnog uvrštenja.
| Red. broj | Vrsta usluge | Jed. mjere | Aktualna cijena | Dodatna cijena / datum |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Košnja uređenih travnjaka motornom kosilicom sa sakupljanjem otkosa (samohodna, traktorska kosilica) | m² | 0,09 € | 0,09 € (10. 9. 2026.) |
| 2. | Košnja uređenih travnjaka motornom kosilicom bez sakupljanja otkosa (samohodna, traktorska kosilica) | m² | 0,08 € | 0,08 € (10. 9. 2026.) |
| 3. | Košnja neuređenih zelenih površina motornim šišačem (trimerom) – ručno | sat | 22,00 € | 22,00 € (10. 9. 2026.) |
| 4. | Košnja neuređenih zelenih površina traktorskim malčerom | sat | 45,00 € | 45,00 € (10. 9. 2026.) |
| 5. | Malčiranje – drobljenje otpadaka (granje, lišće, zeleni otpad) drobilicom / sjeckalicom granja | sat | 35,20 € | 35,20 € (10. 9. 2026.) |
| 6. | Strojno čišćenje tlakovaca (opločnika) | m² | 2,10 € | 2,10 € (10. 9. 2026.) |
| 7. | Čišćenje okoliša od lišća | m² | 0,38 € | 0,38 € (10. 9. 2026.) |
| 8. | Strojno prozračivanje travnjaka | m² | 0,40 € | 0,40 € (10. 9. 2026.) |
| 9. | Orezivanje živice do 1 metar visine | m | 2,60 € | 2,60 € (10. 9. 2026.) |
| 10. | Orezivanje zimzelenih i crnogoričnih živica do 1,5 m visine | m | 3,00 € | 3,00 € (10. 9. 2026.) |
| 11. | Orezivanje zimzelenih i crnogoričnih živica iznad 1,5 m visine | m | 3,80 € | 3,80 € (10. 9. 2026.) |
| 12. | Strojno frezanje panjeva (cijena za visinu panja 15 cm iznad tla) Minimalni obračun 60,00 € bez PDV-a po dolasku. | cm | 1,20 € | 1,10 € (10. 9. 2026.; prethodna cijena) promjena 11. 10. 2026. |
| 13. | Izrada kišnog vrta – osnovna izvedba Uključuje standardni iskop, pripremu slojeva, osnovnu sadnju i završnu obradu. Nestandardni zahvati, dodatni odvoz zemlje i složeniji dovod oborinske vode ugovaraju se zasebno. | m² | 220,00 € | 220,00 € aktualna formulacija 3. 10. 2026.; usluga prvi put uvrštena 27. 9. 2026. |
| 14. | Izrada prirodne cvjetne livade – 100 do 299 m² | m² | 3,80 € | 3,80 € (3. 10. 2026.) |
| 15. | Izrada prirodne cvjetne livade – 300 do 699 m² | m² | 2,80 € | 2,80 € (3. 10. 2026.) |
| 16. | Izrada prirodne cvjetne livade – 700 m² i više | m² | 2,30 € | 2,30 € (3. 10. 2026.) |
| 17. | Izrada dekorativne cvjetne livade – 100 do 299 m² | m² | 3,90 € | 3,90 € (3. 10. 2026.) |
| 18. | Izrada dekorativne cvjetne livade – 300 do 699 m² | m² | 2,90 € | 2,90 € (3. 10. 2026.) |
| 19. | Izrada dekorativne cvjetne livade – 700 m² i više | m² | 2,40 € | 2,40 € (3. 10. 2026.) |
| 20. | Skupljanje korijenja i biljnih ostataka nakon frezanja, utovar i odvoz | m² | 1,00 € | 1,00 € (3. 10. 2026.) |
| 21. | Dosijavanje travnjaka – rad bez materijala Sjeme se obračunava zasebno prema vrsti i stvarno utrošenoj količini. | m² | 0,45 € | 0,45 € (3. 10. 2026.) |
| 22. | Vertikuliranje travnjaka – rad bez materijala Skupljanje i odvoz izvučenog filca/trave, ako je potreban, obračunava se zasebno. | m² | 0,40 € | 0,40 € (3. 10. 2026.) |
| 23. | Topdressing travnjaka – rad bez materijala | m² | 0,60 € | 0,60 € (3. 10. 2026.) |
| 24. | Gnojidba travnjaka – rad bez materijala | m² | 0,20 € | 0,20 € (3. 10. 2026.) |
| 25. | Kalcizacija / korekcija pH travnjaka – rad bez materijala | m² | 0,20 € | 0,20 € (3. 10. 2026.) |
| 26. | Nivelacija i fina priprema terena za sjetvu | m² | 1,50 € | 1,50 € (3. 10. 2026.) |
| 27. | Sjetva novog travnjaka – rad i standardno sjeme | m² | 1,20 € | 1,20 € (3. 10. 2026.) |
| 28. | Obnova oštećenog travnjaka Cijena se utvrđuje nakon pregleda prema površini, stanju travnjaka, potrebnim zahvatima i količini materijala. | ponuda | prema ponudi | prvo uvrštenje 3. 10. 2026. |
| 29. | Uređenje ukrasnih gredica Cijena se određuje prema površini, pripremi tla, vrsti i količini biljaka te završnoj obradi. | ponuda | prema ponudi | prvo uvrštenje 3. 10. 2026. |
| 30. | Održavanje nogometnih i sportskih travnjaka Cijena se određuje prema površini, stanju terena, učestalosti održavanja, potrebnim strojnim zahvatima i materijalu. | ponuda | prema ponudi | prvo uvrštenje 3. 10. 2026. |
| 31. | Rušenje stabla do 3 m | kom | 50,00 € | 50,00 € (11. 10. 2026.; prvo uvrštenje) |
| 32. | Rušenje stabla iznad 3 do 5 m | kom | 90,00 € | 90,00 € (11. 10. 2026.; prvo uvrštenje) |
| 33. | Rušenje stabla iznad 5 do 8 m | kom | 150,00 € | 150,00 € (11. 10. 2026.; prvo uvrštenje) |
| 34. | Rušenje stabla iznad 8 do 10 m | kom | 220,00 € | 220,00 € (11. 10. 2026.; prvo uvrštenje) |
| 35. | Orezivanje stabla do 3 m | kom | 30,00 € | 30,00 € (11. 10. 2026.; prvo uvrštenje) |
| 36. | Orezivanje stabla iznad 3 do 5 m | kom | 55,00 € | 55,00 € (11. 10. 2026.; prvo uvrštenje) |
| 37. | Orezivanje stabla iznad 5 do 8 m | kom | 90,00 € | 90,00 € (11. 10. 2026.; prvo uvrštenje) |
| 38. | Orezivanje stabla iznad 8 do 10 m | kom | 150,00 € | 150,00 € (11. 10. 2026.; prvo uvrštenje) |
| 39. | Strojno frezanje postojećeg travnjaka – 1 prolaz | m² | 0,90 € | 0,90 € (11. 10. 2026.; prvo uvrštenje) |
| 40. | Strojno frezanje postojećeg travnjaka – 2 prolaza | m² | 1,15 € | 1,15 € (11. 10. 2026.; prvo uvrštenje) |
| 41. | Strojno frezanje vrta – 1 prolaz | m² | 0,60 € | 0,60 € (11. 10. 2026.; prvo uvrštenje) |
| 42. | Strojno frezanje vrta – 2 prolaza | m² | 0,85 € | 0,85 € (11. 10. 2026.; prvo uvrštenje) |
Napomena
Frezanje travnjaka i vrtova: strojna obrada frezom širine 140 cm, do dubine 15 cm, pri odgovarajućoj vlažnosti tla. Minimalni obračun bez PDV-a: travnjaci 120,00 €, vrtovi 100,00 €. Uklanjanje kamenja, korijenja i otpada te završno ravnanje nisu uključeni.
Orezivanje stabala: cijene vrijede za standardnu rezidbu pri sigurnom pristupu sa zemlje, bez utovara i odvoza granja. Za složenije zahvate izrađuje se posebna ponuda.
Rušenje stabala: cijene vrijede za jednostavno rušenje s tla uz dovoljno slobodnog prostora i siguran pristup. Rezanje na manje komade, sakupljanje, utovar, odvoz i frezanje panjeva nisu uključeni. Za složene uvjete rada i stabla iznad 10 m izrađuje se posebna ponuda.
Frezanje panjeva: cijena je 1,20 €/cm promjera panja, uz minimalni obračun 60,00 € bez PDV-a po dolasku. Cijena se odnosi na panj do 15 cm iznad razine tla. Pristup strojem mora biti osiguran; odvoz sječke nije uključen.
Na sve cijene iz cjenika obračunava se PDV (25%).
Košnja trave: cijena košnje ovisi o terenu koji se kosi, veličini travnjaka, učestalosti košnje te o tome je li potreban odvoz otpadne trave ili otpad ostaje kod naručitelja.
Za manje površine ili lokacije na kojima zbog uvjeta rada nije moguće primijeniti cijenu po m², konačna cijena utvrđuje se prije početka radova. Kod vrlo velikih površina moguće je ugovoriti posebne uvjete izvedbe.
Kišni vrtovi: cijena od 220,00 €/m² zamijenjena je fiksnom cijenom 220,00 €/m² za osnovnu izvedbu. Posebni zahvati, nestandardni materijali, dodatni odvoz zemlje i složeniji dovod oborinske vode ugovaraju se zasebno.
Cvjetne livade: cijena ovisi o površinskom razredu. U cijenu su uključeni frezanje, osnovna priprema i poravnanje tla, sjeme, sjetva, utiskivanje sjemena i završno valjanje. Skupljanje korijenja i biljnih ostataka te odvoz obračunavaju se zasebno.
Topdressing, gnojidba i korekcija pH: navedena cijena odnosi se na rad. Pijesak, supstrat, gnojivo, kalcit i ostali materijal obračunavaju se zasebno prema stvarno utrošenoj količini.
Sportski travnjaci i složenije obnove: cijena se određuje nakon pregleda terena i utvrđivanja potrebnog opsega radova.
Digitalni cjenik
Aktualni digitalni cjenik dostupan je u CSV formatu:
Arhiva cjenika
Prethodne verzije digitalnog cjenika ostaju javno dostupne najmanje 30 dana nakon objave nove verzije.
| Datum cjenika | Status | Datoteka |
|---|---|---|
| 11. listopada 2026. | Aktualni cjenik | Preuzmi CSV |
| 3. listopada 2026. | Arhivirani cjenik | Preuzmi CSV |
| 27. rujna 2026. | Arhivirani cjenik | Preuzmi CSV |
| 13. rujna 2026. | Arhivirani cjenik | Preuzmi CSV |
Arhivirani cjenici služe za evidenciju prethodno važećih cijena.
Zadnje ažuriranje: 11. listopada 2026.



